Outer Dungeon 16
Time Attack Boss Battle 2
Digimon
| Digimon | Stage | Attribute | Level | Weak to | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| In-Training II | 17 | ||||
| Rookie | 23 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 30 |
Treasure
| Contents | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |

Time Attack Boss Battle 2
| Digimon | Stage | Attribute | Level | Weak to | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| In-Training II | 17 | ||||
| Rookie | 23 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 30 |
| Contents | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |