Higashi-Shinjuku: Koshu-Kaido Intersection

Digimon
| Digimon | Stage | Attribute | Level | Weak to | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Rookie | 24 | ||||
| Rookie | 24 | ||||
| Ultimate | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| In-Training I | 50 |
Treasure
| Contents | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 |


| Digimon | Stage | Attribute | Level | Weak to | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Rookie | 24 | ||||
| Rookie | 24 | ||||
| Ultimate | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| Champion | 26 | ||||
| In-Training I | 50 |
| Contents | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 |