Abyss Surface


Digimon
| Digimon | Stage | Attribute | Level | Weak to | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Rookie | 18–28 | ||||
| Rookie | 19–28 | ||||
| Rookie | 19 | ||||
| Champion | 21–28 | ||||
| Champion | 21 | ||||
| Champion | 28 | ||||
| Champion | 28 | ||||
| Ultimate | 30 |
Treasure
| Contents | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |



| Digimon | Stage | Attribute | Level | Weak to | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Rookie | 18–28 | ||||
| Rookie | 19–28 | ||||
| Rookie | 19 | ||||
| Champion | 21–28 | ||||
| Champion | 21 | ||||
| Champion | 28 | ||||
| Champion | 28 | ||||
| Ultimate | 30 |
| Contents | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |